施工場所 | 美幌町 |
---|---|
工事金額 | ¥175,252,000 |
工期 | 令和3年4月20日~令和4年1月28日 |
発注者 | 網走開発建設部 様 |
施工場所 | 津別町 |
---|---|
工事金額 | ¥176,495,000 |
工期 | 令和3年4月28日~令和4年1月14日 |
発注者 | 網走開発建設部 様 |
施工場所 | 斜里町 |
---|---|
工事金額 | ¥19,800,000 |
工期 | 令和3年4月28日~令和3年8月30日 |
発注者 | 斜里町 様 |
施工場所 | 斜里町 |
---|---|
工事金額 | ¥4,939,000 |
工期 | 令和3年11月22日~令和3年12月20日 |
発注者 | 斜里町 様 |
施工場所 | 中斜里・知床間ほか |
---|---|
工事金額 | ¥29,107,408 |
工期 | 令和3年10月6日~令和4年3月4日 |
発注者 | 北海道旅客鉄道(株) 様 |
施工場所 | 小清水町 |
---|---|
工事金額 | ¥61,547,200 |
工期 | 令和3年7月2日~令和4年3月18日 |
発注者 | 北海道オホーツク総合振興局 様 |
施工場所 | 斜里町 |
---|---|
工事金額 | ¥51,040,000 |
工期 | 令和3年8月25日~令和4年3月30日 |
発注者 | 北海道オホーツク総合振興局 様 |
土木・建築に関するご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
電話受付:平日9時〜17時