河面組がてがけた公共事業等の土木工事実績をご紹介いたします。
施工場所 | 常呂郡訓子府町外 |
---|---|
工事金額 | ¥74,778,000 |
工期 | 令和5年10月10日~令和6年3月11日 |
発注者 | オホーツク総合振興局 様 |
施工場所 | 北見市 |
---|---|
工事金額 | ¥96,613,000 |
工期 | 令和5年6月15日~令和6年2月9日 |
発注者 | 網走開発建設部 様 |
施工場所 | 網走市 |
---|---|
工事金額 | ¥157,025,000 |
工期 | 令和5年6月15日~令和5年11月16日 |
発注者 | 網走開発建設部 様 |
施工場所 | 遠軽町 |
---|---|
工事金額 | ¥93,324,000 |
工期 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 |
発注者 | 網走建設管理部 様 |
施工場所 | 興部町 |
---|---|
工事金額 | ¥81,653,000 |
工期 | 令和5年6月26日~令和6年2月20日 |
発注者 | 網走建設管理部 様 |
施工場所 | 斜里町ウトロ |
---|---|
工事金額 | ¥9,955,000 |
工期 | 令和5年8月28日~令和6年1月15日 |
発注者 | 斜里町 様 |
施工場所 | 斜里町 |
---|---|
工事金額 | ¥41,085,000 |
工期 | 令和5年5月30日~令和5年9月20日 |
発注者 | 斜里町 様 |
土木・建築に関するご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
電話受付:平日9時〜17時